270002今日净值_270002今日净值
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
5月17日广发稳健增长混合A净值1.5088元,增长0.32%金融界2024年5月17日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.5088元,增长0.32%。该基金近1个月收益率3.12%,同类排名27|59;近6个月收益率1.31%,同类排名33|57。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2024年3月31日,广发稳健增长混合A规模136.33亿元。本文...
5月16日广发稳健增长混合A净值1.5040元,下跌0.33%金融界2024年5月16日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.5040元,下跌0.33%。该基金近1个月收益率3.49%,同类排名30|47;近6个月收益率1.20%,同类排名29|47。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2024年3月31日,广发稳健增长混合A规模136.33亿元。本文...
˙ω˙ 5月15日广发稳健增长混合A净值1.5090元,下跌0.12%金融界2024年5月15日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.5090元,下跌0.12%。该基金近1个月收益率3.46%,同类排名26|63;近6个月收益率1.19%,同类排名37|61。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2024年3月31日,广发稳健增长混合A规模136.33亿元。本文...
5月14日广发稳健增长混合A净值1.5108元,增长0.20%金融界2024年5月14日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.5108元,增长0.20%。该基金近1个月收益率4.27%,同类排名26|63;近6个月收益率1.88%,同类排名37|61。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2024年3月31日,广发稳健增长混合A规模136.33亿元。本文...
≥﹏≤ 5月13日广发稳健增长混合A净值1.5078元,增长0.03%金融界2024年5月13日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.5078元,增长0.03%。该基金近1个月收益率4.06%,同类排名18|41;近6个月收益率1.67%,同类排名21|41。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2024年3月31日,广发稳健增长混合A规模136.33亿元。本文...
5月10日广发稳健增长混合A净值1.5074元,增长0.04%金融界2024年5月10日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.5074元,增长0.04%。该基金近1个月收益率3.71%,同类排名25|53;近6个月收益率1.31%,同类排名31|51。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2024年3月31日,广发稳健增长混合A规模136.33亿元。本文...
5月9日广发稳健增长混合A净值1.5068元,增长0.47%金融界2024年5月9日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.5068元,增长0.47%。该基金近1个月收益率3.32%,同类排名26|63;近6个月收益率1.27%,同类排名37|61。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2024年3月31日,广发稳健增长混合A规模136.33亿元。本文源...
?^?
5月8日广发稳健增长混合A净值1.4998元,下跌0.52%金融界2024年5月8日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4998元,下跌0.52%。该基金近1个月收益率2.86%,同类排名23|45;近6个月收益率0.62%,同类排名26|43。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2024年3月31日,广发稳健增长混合A规模136.33亿元。本文源...
5月7日广发稳健增长混合A净值1.5077元,增长0.18%金融界2024年5月7日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.5077元,增长0.18%。该基金近1个月收益率2.66%,同类排名21|41;近6个月收益率1.24%,同类排名22|41。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2024年3月31日,广发稳健增长混合A规模136.33亿元。本文源...
5月6日广发稳健增长混合A净值1.5050元,增长0.91%金融界2024年5月6日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.5050元,增长0.91%。该基金近1个月收益率2.48%,同类排名23|53;近6个月收益率0.64%,同类排名31|53。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2024年3月31日,广发稳健增长混合A规模136.33亿元。本文源...
节点加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:270002今日净值
下一篇:270002今日净值查询