阳光电源最新股价分析_阳光电源最新股价分析
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 阳光电源本周累计上涨1.22%,光伏设备板块上涨4.23%【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300274阳光电源81.28元1.22%-5.2%-10.31%601012隆基绿能18.50元4.23%-0.11%-6.28%600481双良节能7.00元12.54%17.45%-2.91%600732爱旭股份15.95元14.09%5.63%24.71%300118东方日...
...阳光电源全年预计最高大赚超百亿,德业股份一个多月股价累涨七成阳光电源的超预期业绩预告和德业股份的近期股价表现,也从侧面印证逆变器行业复苏现状。逆变器出口额连续5个月环比下滑后,终于在11月迎来反弹。11月份,我国逆变器出口5.6亿美元,环比增长1%。而据海关总署本月最新发布的数据显示,12月,国内逆变器出口金额达5.95亿美元,环比...
●▂●
一周复盘 | 阳光电源本周累计下跌6.34%,光伏设备板块下跌4.34%AI点评:阳光电源近一个月获得12份券商研报关注,买入10家,平均目标价为119.9元,与最新价85.74元相比,高34.16元,目标均价涨幅39.84%。【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300274阳光电源80.30元-6.34%-8.07%-11.39%601012隆基绿...
+0+ 一周复盘 | 阳光电源本周累计下跌1.84%,光伏设备板块下跌3.55%【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300274阳光电源85.74元-1.84%-2.79%-5.39%600438通威股份26.55元-11.76%-10.7%-13.66%601012隆基绿能18.52元-3.69%-2.58%-6.18%002459晶澳科技16.40元-9.64%-9.64%-15.11%600732爱...
一周复盘 | 意华股份本周累计下跌0.77%,光伏设备板块下跌0.40%【行情表现】12月2日至12月6日本周深证成指上涨1.69%,光伏设备板块下跌0.40%。意华股份本周累计下跌0.77%,周总成交额12.87亿元,截至本周收盘,意华股份股价为41.00元。【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300274阳光电源80.6...
一周复盘 | 中来股份本周累计下跌0.53%,光伏设备板块下跌0.40%【行情表现】12月2日至12月6日本周创业板指上涨1.94%,光伏设备板块下跌0.40%。中来股份本周累计下跌0.53%,周总成交额6.89亿元,截至本周收盘,中来股份股价为7.46元。【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300274阳光电源80.69元...
一周复盘 | 京运通本周累计上涨8.25%,光伏设备板块下跌0.40%【行情表现】12月2日至12月6日本周上证指数上涨2.33%,光伏设备板块下跌0.40%。京运通本周累计上涨8.25%,周总成交额8.58亿元,截至本周收盘,京运通股价为3.41元。【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300274阳光电源80.69元-0.7...
一周复盘 | 京山轻机本周累计下跌0.14%,光伏设备板块下跌0.40%【行情表现】12月2日至12月6日本周深证成指上涨1.69%,光伏设备板块下跌0.40%。京山轻机本周累计下跌0.14%,周总成交额14.31亿元,截至本周收盘,京山轻机股价为14.04元。【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300274阳光电源80.6...
一周复盘 | 固德威本周累计上涨0.17%,光伏设备板块下跌0.40%【行情表现】12月2日至12月6日本周上证指数上涨2.33%,光伏设备板块下跌0.40%。固德威本周累计上涨0.17%,周总成交额11.16亿元,截至本周收盘,固德威股价为48.04元。【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300274阳光电源80.69元-...
∪△∪ 一周复盘 | 奥特维本周累计下跌2.67%,光伏设备板块下跌0.40%【行情表现】12月2日至12月6日本周上证指数上涨2.33%,光伏设备板块下跌0.40%。奥特维本周累计下跌2.67%,周总成交额11.87亿元,截至本周收盘,奥特维股价为46.34元。【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300274阳光电源80.69元-...
节点加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:阳光电源最新股价分析
下一篇:阳光电源最新股评