阳光电源最新行情_阳光电源最新行情
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 阳光电源本周累计下跌1.85%,光伏设备板块下跌2.13%【行情表现】8月12日至8月16日本周创业板指下跌0.26%,光伏设备板块下跌2.13%。阳光电源本周累计下跌1.85%,周总成交额46.93亿元,截至本周收盘,阳光电源股价为68.51元。【相关资讯】阳光电源增资至20.7亿近日,阳光电源(300274)发生工商变更,公司注册资本由约14.85亿人民币...
一周复盘|阳光电源本周累计下跌5.47%,光伏设备板块上涨0.20%【行情表现】7月29日至8月2日本周创业板指下跌1.28%,光伏设备板块上涨0.20%。阳光电源本周累计下跌5.47%,周总成交额68.18亿元,截至本周收盘,阳光电源股价为66.50元。【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300274阳光电源66.50...
一周复盘 | 京运通本周累计下跌6.87%,光伏设备板块下跌6.61%【行情表现】8月19日至8月23日本周上证指数下跌0.87%,光伏设备板块下跌6.61%。京运通本周累计下跌6.87%,周总成交额1.29亿元,截至本周收盘,京运通股价为2.17元。【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300274阳光电源68.12元-0.5...
一周复盘 | 凯盛新能本周累计下跌5.21%,光伏设备板块下跌6.61%【行情表现】8月19日至8月23日本周上证指数下跌0.87%,光伏设备板块下跌6.61%。凯盛新能本周累计下跌5.21%,周总成交额5105.32万元,截至本周收盘,凯盛新能股价为8.18元。【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300274阳光电源68...
ゃōゃ 一周复盘 | 时创能源本周累计下跌14.57%,光伏设备板块下跌6.61%【行情表现】8月19日至8月23日本周上证指数下跌0.87%,光伏设备板块下跌6.61%。时创能源本周累计下跌14.57%,周总成交额3572.21万元,截至本周收盘,时创能源股价为14.01元。【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300274阳光电源...
一周复盘 | 高测股份本周累计下跌7.15%,光伏设备板块下跌6.61%【行情表现】8月19日至8月23日本周上证指数下跌0.87%,光伏设备板块下跌6.61%。高测股份本周累计下跌7.15%,周总成交额2.27亿元,截至本周收盘,高测股份股价为10.26元。【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300274阳光电源68.12...
一周复盘 | 钧达股份本周累计下跌10.63%,光伏设备板块下跌6.61%【行情表现】8月19日至8月23日本周深证成指下跌2.01%,光伏设备板块下跌6.61%。钧达股份本周累计下跌10.63%,周总成交额11.75亿元,截至本周收盘,钧达股份股价为35.89元。【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300274阳光电源68...
>0<
一周复盘 | 微导纳米本周累计下跌6.63%,光伏设备板块下跌6.61%【行情表现】8月19日至8月23日本周上证指数下跌0.87%,光伏设备板块下跌6.61%。微导纳米本周累计下跌6.63%,周总成交额1.32亿元,截至本周收盘,微导纳米股价为20.71元。【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300274阳光电源68.12...
一周复盘 | 协鑫集成本周累计下跌7.37%,光伏设备板块下跌6.61%【行情表现】8月19日至8月23日本周深证成指下跌2.01%,光伏设备板块下跌6.61%。协鑫集成本周累计下跌7.37%,周总成交额3.25亿元,截至本周收盘,协鑫集成股价为1.76元。【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300274阳光电源68.12元...
●▂●
一周复盘 | 上能电气本周累计下跌3.79%,光伏设备板块下跌6.61%【行情表现】8月19日至8月23日本周创业板指下跌2.80%,光伏设备板块下跌6.61%。上能电气本周累计下跌3.79%,周总成交额14.28亿元,截至本周收盘,上能电气股价为30.68元。【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300274阳光电源68.1...
节点加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:阳光电源最新行情
下一篇:阳光电源最新持股消息